<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Bra med GDA-märkning &#8211; i vissa fall</title>
	<atom:link href="http://louisekonsumentkoll.se/bra-med-gda-markning-i-vissa-fall/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://louisekonsumentkoll.se/bra-med-gda-markning-i-vissa-fall/</link>
	<description>Bloggen som sticker ut konsumenthakan</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 15:14:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Jag blir vansinnig på oläslig text på förpackningar! &#124; Louise Konsumentkoll</title>
		<link>http://louisekonsumentkoll.se/bra-med-gda-markning-i-vissa-fall/comment-page-1/#comment-2900</link>
		<dc:creator>Jag blir vansinnig på oläslig text på förpackningar! &#124; Louise Konsumentkoll</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 07:28:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://louisekonsumentkoll.se/?p=4412#comment-2900</guid>
		<description>[...] Här är ett bra exempel på hur det kan se ut. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Här är ett bra exempel på hur det kan se ut. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Affi</title>
		<link>http://louisekonsumentkoll.se/bra-med-gda-markning-i-vissa-fall/comment-page-1/#comment-2398</link>
		<dc:creator>Affi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 15:06:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://louisekonsumentkoll.se/?p=4412#comment-2398</guid>
		<description>Även jag har förstått och börjat använda mig av GDA-märkningen, jag skulle vilja ha något liknande på kolhydraters snabbhet och mängd i olika produkter, men det kanske redan finns utan att jag har noterat det.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Även jag har förstått och börjat använda mig av GDA-märkningen, jag skulle vilja ha något liknande på kolhydraters snabbhet och mängd i olika produkter, men det kanske redan finns utan att jag har noterat det.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

