<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Louise Konsumentkoll &#187; Matavfall</title>
	<atom:link href="http://louisekonsumentkoll.se/category/matavfall/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://louisekonsumentkoll.se</link>
	<description>Bloggen som sticker ut konsumenthakan</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:38:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Köttfuskare gör rätt + DN om Doggybag</title>
		<link>http://louisekonsumentkoll.se/kottfuskare-gor-ratt-dn-om-doggybag/</link>
		<comments>http://louisekonsumentkoll.se/kottfuskare-gor-ratt-dn-om-doggybag/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 08:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louise Konsumentkoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matavfall]]></category>
		<category><![CDATA[Matkvalitet]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö & klimat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://louisekonsumentkoll.se/?p=8048</guid>
		<description><![CDATA[I en butik i Fjärås mals vacuumförpackat kött ner till köttfärs dagen efter &#8221;bäst före datum&#8221; och säljs ytterligare ett dygn. Om jag har förstått GT rätt. Det är fusk menar miljö- och hälsoskyddsnämnden i Kungsbacka. Rent juridiskt må det vara så, fast jag undrar jag&#8230;. Men i så fall bör lagen ändras. Under förutsättning att köttet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>I en butik i Fjärås mals vacuumförpackat kött ner till köttfärs dagen efter &#8221;bäst före datum&#8221; och säljs ytterligare ett dygn. <a title="Artikel i GT" href="http://www.expressen.se/gt/misstankt-kottfusk-upptackt-i-fjaras/" target="_blank">Om jag har förstått GT rätt. </a>Det är fusk menar miljö- och hälsoskyddsnämnden i Kungsbacka. Rent juridiskt må det vara så, fast jag undrar jag&#8230;. Men i så fall bör lagen ändras. Under förutsättning att köttet har hållts i obruten kylkedja i max´+ 4 grader, helst lägre, så bör det absolut inte vara något fel på köttet. Att då mala ner det och sälja i stället för att slänga det är bra. Teoretiskt. Är det olagligt är det inte bra förstås, men då ska lagen ändras. Bäst vore väl att mala ner det på bäst före datum, och inte vänta en dag&#8230;</p>
<p>Apropå att slänga mat&#8230; <a title="Läs artikeln i DN med hundratals kommentarer" href="http://www.dn.se/ekonomi/nu-ska-doggybag-bli-mindre-pinsamt" target="_blank">I dag har DN en artikel om Doggybag. </a>AGs och andra restauranger frågar gästerna om de vill ha en doggybag om de inte orkar äta upp. Bra. Ännu bättre vore om man inte får så hiskligt stora portioner och kan be om mer om man inte blir mätt.</p>
<p><a title="Länk till www.slangintematen.se och sajten Dogge gillar Doggybag!" href="http://slangintematen.se/doggybag/" target="_blank">Här är länk till vår kampanj om Doggybag, som verkar ha gjort viss nytta!</a> Kolla videon &#8221;Dogge diggar doggybag!!</p>
<iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Flouisekonsumentkoll.se%2Fkottfuskare-gor-ratt-dn-om-doggybag%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=recommend&amp;colorscheme=light&amp;height=35' scrolling='no' frameborder='0' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:35px' allowTransparency='true'></iframe><div class="shr-publisher-8048"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://louisekonsumentkoll.se/kottfuskare-gor-ratt-dn-om-doggybag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mellan 20 och 7 procent kvar i förpackningen</title>
		<link>http://louisekonsumentkoll.se/mellan-20-och-7-procent-kvar-i-forpackningen/</link>
		<comments>http://louisekonsumentkoll.se/mellan-20-och-7-procent-kvar-i-forpackningen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 11:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louise Konsumentkoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Förpackningar]]></category>
		<category><![CDATA[Matavfall]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö & klimat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://louisekonsumentkoll.se/?p=7960</guid>
		<description><![CDATA[Nu börjar det röra på sig på förpackningsfronten även i Danmark. Söndagsavisen har gjort ett test.  En femtedel av en babycreme, 14,5 procent av tandkrämen och 13,5 procent av ketchupen blev kvar i flaskan trots att man försökte få ut så mycket som möjligt. Det är enorma kvantiteter mat, shampo, tandkräm och annat som försvinner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><img class="alignleft size-full wp-image-7973" title="Söndagsavisen Foto Simon Knudsen" src="http://louisekonsumentkoll.se/wp-content/uploads/2012/02/Söndagsavisen6.jpg" alt="" width="418" height="280" /></p>
<p>Nu börjar det röra på sig på förpackningsfronten även i Danmark. <a title="Läs artikeln i Söndagsavisen" href="http://sondagsavisen.dk/2012/07/svaert-at-faa-det-sidste-ud.aspx" target="_blank">Söndagsavisen har gjort ett test. </a> En femtedel av en babycreme, 14,5 procent av tandkrämen och 13,5 procent av ketchupen blev kvar i flaskan trots att man försökte få ut så mycket som möjligt. Det är enorma kvantiteter mat, shampo, tandkräm och annat som försvinner med förpackningarna till ingen nytta alls. Och hiskligt mycket pengar.</p>
<p>Arla ska forska på att utnyttja nanoteknik för att göra material som blir så glatta att inget fastnar. Utmärkt tänker jag. Fast Danske Förbrukerrådet varnar för risker med nanoteknik som är svåra att förutse.</p>
<p>Javisst, håller med. Man måste vara extremt försiktig med hälso- och miljörisker när  nanomaterial och substanser tas fram. Men jag litar på att Arla är det. Det är ett stort företag och skulle inte tåla en skandal. Eller är jag kanske naiv när jag förutsätter att Arla och forskarna jobbar med både hängslen och livrem?</p>
<p>Funkar nanomaterialet och vi får förpackningar där allt slurpar ut på ett kick,  då kommer den nya tekniken verkligen till stor konsument- och miljönytta! <a title="&quot;Matsvinnet är oacceptabelt&quot; debattartikel Di" href="http://di.se/Default.aspx?pid=259807__ArticlePageProvider&amp;epslanguage=sv&amp;referrer=">Läs för övrigt Anna-Maria Corazza Bildt om matsvinn i Di i dag!</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Flouisekonsumentkoll.se%2Fmellan-20-och-7-procent-kvar-i-forpackningen%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=recommend&amp;colorscheme=light&amp;height=35' scrolling='no' frameborder='0' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:35px' allowTransparency='true'></iframe><div class="shr-publisher-7960"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://louisekonsumentkoll.se/mellan-20-och-7-procent-kvar-i-forpackningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heja oss och heja Arla</title>
		<link>http://louisekonsumentkoll.se/heja-oss-och-heja-arla/</link>
		<comments>http://louisekonsumentkoll.se/heja-oss-och-heja-arla/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 18:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louise Konsumentkoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matavfall]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://louisekonsumentkoll.se/?p=7893</guid>
		<description><![CDATA[Arla ska starta ett forskningsprojekt för att få mer lättömda förpackningar meddelar nyhetsbrevet Foodwire. Heja oss! Vi har fört en segdragen kamp mot idiotiska svårtömda förpackningar, läs bland andra Arlas &#8221;takås med skruv&#8221;. 8 &#8211; 10 procent av yoghurten, tiotusentals ton varje år, blir kvar i förpackningen. Min söte son Christian visar här hur man gör [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Arla ska starta ett forskningsprojekt för att få mer lättömda förpackningar meddelar nyhetsbrevet Foodwire. Heja oss! Vi har fört en segdragen kamp mot idiotiska svårtömda förpackningar, läs bland andra Arlas &#8221;takås med skruv&#8221;. 8 &#8211; 10 procent av yoghurten, tiotusentals ton varje år, blir kvar i förpackningen. Min söte son Christian visar <a title="Tips på hur man tömmer yoghurtförpackningar" href="http://louisekonsumentkoll.se/tips-pa-hur-man-tommer-korkade-forpackningar/" target="_blank">här</a> hur man gör för att få ut den sista skvätten under tiden vi väntar på bättre förpackningar.</p>
<p>Arla i Danmark ska också ge ut receptsamlingar med recept för fyra dagar och den femte lagar man till någonting av veckans rester. Bra det också. Heja! Och Heja! säger vi förstås också till <a title="Lantmännens restdating" href="http://lantmannen.se/aktiviteter/restdejting/" target="_blank">Lantmännen </a>som förtjänstfullt driver på för att vi inte ska slänga mat här i Sverige.</p>
<p>Nu rullar det på som bara den! För tre år sedan då vi började vår kampanj &#8221;Släng inte maten &#8221; fanns överhuvud taget inte frågan på dagordningen i Sverige. Nu sker mängder av initativ, i Sverige, i Europa och globalt. Heja!</p>
<table width="370" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>Arla siktar på slöseriet i Danmark: Foodwires Nyhetsbrev</td>
</tr>
<tr>
<td><img src="http://kunder.apsis.se/shared/pixel.gif" alt="" width="1" height="5" /></td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="top">Arla i Danmark vill göra sitt för att minska på matslöseriet, och lanserar nu nya veckomenyer från receptsamlingen Arla Karolines Køkken, där rester från de fyra första dagarna används i matlagningen den femte. Samtidigt lanserar man en ny barnyoghurt som är 33 procent mindre än vanliga, och jobbar på ett forskningsprojekt som ska leda till yoghurtförpackningar som är lättare att tömma helt. Under tiden ska företaget gå ut med informationskampanjer om hur man kan minska matslöseriet.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Flouisekonsumentkoll.se%2Fheja-oss-och-heja-arla%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=recommend&amp;colorscheme=light&amp;height=35' scrolling='no' frameborder='0' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:35px' allowTransparency='true'></iframe><div class="shr-publisher-7893"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://louisekonsumentkoll.se/heja-oss-och-heja-arla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Över hälften av hushållen har fel temperatur i kylskåpet!</title>
		<link>http://louisekonsumentkoll.se/over-halften-av-hushallen-har-fel-temperatur-i-kylskapet/</link>
		<comments>http://louisekonsumentkoll.se/over-halften-av-hushallen-har-fel-temperatur-i-kylskapet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 07:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louise Konsumentkoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matavfall]]></category>
		<category><![CDATA[Matkvalitet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://louisekonsumentkoll.se/?p=7617</guid>
		<description><![CDATA[Nu vet vi äntligen någorlunda vilken temperatur  hushållen har i sina kylskåp. Bra! För det är ingen som har kunnat svara på de under de många och långa diskussioner vi har fört med livsmedelsbranschen för att de i sin tur ska sänka temperaturen i butiksdiskarna. Fyra av tio hushåll vet inte vilken temperatur de har i kylskåpet och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><img class="alignleft size-medium wp-image-7621" title="IMG_0880" src="http://louisekonsumentkoll.se/wp-content/uploads/2011/12/IMG_0880-139x300.jpg" alt="" width="139" height="300" />Nu vet vi äntligen någorlunda vilken temperatur  hushållen har i sina kylskåp. Bra! För det är ingen som har kunnat svara på de under de många och långa diskussioner vi har fört med livsmedelsbranschen för att de i sin tur ska sänka temperaturen i butiksdiskarna.</p>
<p><a title="Läs vårt pressmeddelande" href="http://www.konsumentforeningenstockholm.se/Pressrum/Pressmeddelanden/Cision-flode1/Svenskar-har-for-varmt-i-sina-kylskap-uppmanas-sanka-temperaturen/" target="_blank">Fyra av tio hushåll vet inte vilken temperatur de har i kylskåpet och många har alldeles för varmt. Det visar en undersökning som Konsumentföreningen Stockholm publicerar i dag.</a></p>
<p>Nu gäller det att sprida budskapet att kylda varor håller nästan dubbelt så länge i + 4 grader som i + 8 grader och tjata på om att en bra  temperatur i kylskåpet är 4 &#8211; 5 grader. Om ett tag så fattar alla galoppen. Och då ska vi nog se att även butikerna rätar in sig i ledet. Eller hur?</p>
<iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Flouisekonsumentkoll.se%2Fover-halften-av-hushallen-har-fel-temperatur-i-kylskapet%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=recommend&amp;colorscheme=light&amp;height=35' scrolling='no' frameborder='0' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:35px' allowTransparency='true'></iframe><div class="shr-publisher-7617"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://louisekonsumentkoll.se/over-halften-av-hushallen-har-fel-temperatur-i-kylskapet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livsmedelsverket om matsvinn &#8211; ryt till!</title>
		<link>http://louisekonsumentkoll.se/livsmedelsverket-om-matsvinn-ryt-till/</link>
		<comments>http://louisekonsumentkoll.se/livsmedelsverket-om-matsvinn-ryt-till/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 08:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louise Konsumentkoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matavfall]]></category>
		<category><![CDATA[Matkvalitet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://louisekonsumentkoll.se/?p=7514</guid>
		<description><![CDATA[I mars 2009 började vi vår aktion för att hejda matsvinnet. Då var vi helt ensamma på banan. Nu kan vi snart lägga av. Nej, det menar jag förstås inte, men trappa ner kan vi&#8230;. Vår kampanj har gått så himla bra och i dag är det mängder av organisationer, företag, skolor, hushåll, restauranger,  personalrestauranger, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><a title="Läs om föreningens arbete, broschyrer, skolmaterial etc" href="http://slangintematen.se/" target="_blank">I mars 2009 började vi vår aktion för att hejda matsvinnet. </a>Då var vi helt ensamma på banan. Nu kan vi snart lägga av. Nej, det menar jag förstås inte, men trappa ner kan vi&#8230;. Vår kampanj har gått så himla bra och i dag är det mängder av organisationer, företag, skolor, hushåll, restauranger,  personalrestauranger, forskare,storhushåll, livsmedelsindustri, livsmedelskedjor, förpackningsindustrin, branschorganisationer, myndigheter och många andra som arbetar intensivt för att minska svinnet. <a title="länk till Lantmännens restdejting" href="http://lantmannen.se/aktiviteter/restdejting/vi-fann-varandra/" target="_blank">Och inte minst Lantnmännen förstås med sin restdejting.</a> Så jätte roligt!</p>
<p><a rel="attachment wp-att-7524" href="http://louisekonsumentkoll.se/livsmedelsverket-om-matsvinn-ryt-till/bild1-6/"><img class="alignleft size-medium wp-image-7524" title="broschyren går att ladda ner på http://slangintematen.se" src="http://louisekonsumentkoll.se/wp-content/uploads/2011/11/Bild11-212x300.jpg" alt="" width="212" height="300" /></a><a title="Läs SLVs råd m m" href="http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-miljo/Ta-hand-om-maten--minska-svinnet" target="_blank">I dag släpps Livsmedelsverkets råd och en</a><a rel="attachment wp-att-7523" href="http://louisekonsumentkoll.se/livsmedelsverket-om-matsvinn-ryt-till/bild1-5/"></a><a title="Läs SLVs råd m m" href="http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-miljo/Ta-hand-om-maten--minska-svinnet" target="_blank"> vetenskaplig rapport om hur mat ska förvaras</a>. Hur bra som helst!  Heja! Och grattis Anna-Karin Johansson, miljöansvarig, till fint inslag i går i TVs Rapport.</p>
<p>Livsmedelsverket propagerar, liksom vi har gjort länge, för att ha det kallt i kylskåpen, + 4-5 grader. Mycket märkligt  att de inte säger detsamma till livsmedelsindustri och detaljhandel, som fortfarande envisas med att märka kylda produkter med max + 8 grader, som en rekommendation både till sig själva och oss därhemma. Många diskussioner förs just nu om sänkt temperatur, och det är bra, men en tydligt påpekande från en myndighet vore på sin plats.</p>
<p>Livsmedelsverket &#8211; ta nu bladet från munnen och ryt till! Vi vill köpa fräscha varor med bra hållbarhet! Inte sant?</p>
<iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Flouisekonsumentkoll.se%2Flivsmedelsverket-om-matsvinn-ryt-till%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=recommend&amp;colorscheme=light&amp;height=35' scrolling='no' frameborder='0' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:35px' allowTransparency='true'></iframe><div class="shr-publisher-7514"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://louisekonsumentkoll.se/livsmedelsverket-om-matsvinn-ryt-till/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8221;Kött som krydda&#8221;</title>
		<link>http://louisekonsumentkoll.se/kott-segt-och-smaklost/</link>
		<comments>http://louisekonsumentkoll.se/kott-segt-och-smaklost/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 19:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louise Konsumentkoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matavfall]]></category>
		<category><![CDATA[Matkvalitet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://louisekonsumentkoll.se/?p=7392</guid>
		<description><![CDATA[&#8221;Kött som krydda&#8221;. Det begreppet  myntade Christina Möller, färgstark, klok och tidigare vd för Coop Provkök. Ät bara en liten bit kött men då av yppersta kvalitet menar Christina. Så klokt! Vi äter mer kött än någonsin i Sverige och globalt. Det håller inte i längden.  De negativa konsekvenserna i världen för människor och miljö blir för stora. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>&#8221;Kött som krydda&#8221;. Det begreppet  myntade Christina Möller, färgstark, klok och tidigare vd för Coop Provkök. Ät bara en liten bit kött men då av yppersta kvalitet menar Christina. Så klokt!</p>
<p>Vi äter mer kött än någonsin i Sverige och globalt. Det håller inte i längden.  De negativa konsekvenserna i världen för människor och miljö blir för stora. <a title="Läs tidigare inlägg om köttskatt" href="http://louisekonsumentkoll.se/kottskatt-ja-tack/" target="_blank">Vi i den rika världen måste dra ner på köttätandet.</a> Hur det ska gå till vet jag inte, men att börja tänka &#8221;kött som krydda&#8221;  är en riktigt god idé.</p>
<p>För övrigt tycker Gunilla Skoglund, som är förtroendevald i vår förening, att kött som är förpackat i en så kallad skyddande atmosfär är segt och smaklöst. Gunilla har skrivit till både Coop, branschorganisationer och slakterier i ärendet. Gunilla med flera engagerar sig för att  få fram ett kött i butiksdiskarna vars kvalitet man kan lita på. <a title="Gunilla Skoglunds brev " href="http://louisekonsumentkoll.se/wp-content/uploads/2011/11/Detta-sega-smakl%C3%B6sa-svenska-k%C3%B6tt.pdf" target="_blank">Läs vad Gunilla skriver.</a></p>
<iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Flouisekonsumentkoll.se%2Fkott-segt-och-smaklost%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=recommend&amp;colorscheme=light&amp;height=35' scrolling='no' frameborder='0' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:35px' allowTransparency='true'></iframe><div class="shr-publisher-7392"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://louisekonsumentkoll.se/kott-segt-och-smaklost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inte imponerad av livsmedelsbranschen</title>
		<link>http://louisekonsumentkoll.se/inte-imponerad-av-livsmedelsbranschen/</link>
		<comments>http://louisekonsumentkoll.se/inte-imponerad-av-livsmedelsbranschen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 11:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louise Konsumentkoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matavfall]]></category>
		<category><![CDATA[Matkvalitet]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö & klimat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://louisekonsumentkoll.se/?p=7161</guid>
		<description><![CDATA[Var i Köpenhamn i helgen. Vilken helskön stad! Kunde inte låta bli att ta mig en titt i livsmedelsbutiker, min vana trogen. Danskarna förvarar sina livsmedel i + 5 graders temperatur  i hela kylkedjan. Det gör inte vi. I Sverige står det &#8221;förvaras vid max  + 8 grader&#8221; på förpackningarna. Det gör att hållbarheten på maten blir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><a rel="attachment wp-att-7167" href="http://louisekonsumentkoll.se/inte-imponerad-av-livsmedelsbranschen/img_0687/"><img class="alignleft size-medium wp-image-7167" title="Dansk mjölkförpackning" src="http://louisekonsumentkoll.se/wp-content/uploads/2011/10/IMG_0687-224x300.jpg" alt="" width="224" height="300" /></a>Var i Köpenhamn i helgen. Vilken helskön stad! Kunde inte låta bli att ta mig en titt i livsmedelsbutiker, min vana trogen.<a rel="attachment wp-att-7169" href="http://louisekonsumentkoll.se/inte-imponerad-av-livsmedelsbranschen/img_0691-2/"><img class="alignright size-medium wp-image-7169" title="+ 5 grader på skinkan" src="http://louisekonsumentkoll.se/wp-content/uploads/2011/10/IMG_06911-224x300.jpg" alt="" width="224" height="300" /></a><a rel="attachment wp-att-7168" href="http://louisekonsumentkoll.se/inte-imponerad-av-livsmedelsbranschen/img_0691/"></a></p>
<p>Danskarna förvarar sina livsmedel i + 5 graders temperatur  i hela kylkedjan. Det gör inte vi. I Sverige står det &#8221;förvaras vid max  + 8 grader&#8221; på förpackningarna. Det gör att hållbarheten på maten blir mycket kortare. Det gör att  vi slänger av mat i onödan. Detta har jag tjatat om tidigare, och tänker fortsätta med till dödagar, eller tills livsmedelsbranschen har tagit sitt förnuft till fånga och sänkt temperaturen i kyldiskarna.</p>
<p>Alla företag med självaktning gör i dag åtaganden för att minska energianvändning och sin klimatpåverkan. Men innan man har kommit överens om att sänka temperaturen i hela kylkedjan* blir jag inte så imponerad.  Sätt dörrar på kyldiskarna så sänks temperaturen samtidigt som energiförbrukningen minskar!   Win/ Win alltså. Börja nu!</p>
<p>Visst sker det massor av inititativ för att minska matsvinnet just nu.  Det är utmärkt!!! Och det sker också diskussioner om sänkt temperatur. Häromdagen deltog jag i ett sådant möte på SP i Borås. Men det går trögt, för hela kedjan måste vara med på noterna och det är den inte i dag.</p>
<p>Det handlar om pengar för det finns mängder av gamla kyldiskar som inte går att sätta dörrar på säger en del.  Javisst handlar det om pengar säger jag. Våra pengar, när vi tvingas kasta mat i förtid.</p>
<p>Jag kommer inte att ropa halleluja förrän temperaturfrågan är löst.</p>
<p>*) Kylkedjan = Livsmedelsindustri &#8211; lager- distribution/transport- butiker. Anges + 5 grader på förpackningarna tillsammans med annan information, så sänker säkert  hushållen temperaturen i kylskåpen. Vilken temperatur som råder hemma i kylskåpen  i dag vet vi inte- det ska vi ta reda på.</p>
<iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Flouisekonsumentkoll.se%2Finte-imponerad-av-livsmedelsbranschen%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=recommend&amp;colorscheme=light&amp;height=35' scrolling='no' frameborder='0' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:35px' allowTransparency='true'></iframe><div class="shr-publisher-7161"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://louisekonsumentkoll.se/inte-imponerad-av-livsmedelsbranschen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matbord till nio miljarder människor &#8211; det går att ordna!</title>
		<link>http://louisekonsumentkoll.se/matbord-till-nio-miljarder-manniskor-det-gar-att-ordna/</link>
		<comments>http://louisekonsumentkoll.se/matbord-till-nio-miljarder-manniskor-det-gar-att-ordna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 10:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louise Konsumentkoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bistånd]]></category>
		<category><![CDATA[Matavfall]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö & klimat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://louisekonsumentkoll.se/?p=6826</guid>
		<description><![CDATA[Världsvattenveckan &#8211; World Water Week- har startat. Därifrån kommer bra rapporter om hur vi kan fixa ett matbrod till 9 &#8211; 10 miljarder människor  år 2050. 70 procent av maten som produceras kommer från småbönder, ofta fattiga. Med hjälp av enkel teknik som förbättrar böndernas hushållning med vatten kan deras produktion fördubblas eller tredubblas, och diskussionen om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><a title="Mer information hittar du här" href="http://translate.google.com/translate?hl=sv&amp;langpair=en%7Csv&amp;u=http://www.worldwaterweek.org/" target="_blank">Världsvattenveckan &#8211; World Water Week- har startat</a>. <a title="Läs Vetenskapsradions rapportering." href="http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&amp;artikel=4656445" target="_blank">Därifrån kommer bra rapporter om hur vi kan fixa ett matbrod till 9 &#8211; 10 miljarder människor  år 2050. </a>70 procent av maten som produceras kommer från småbönder, ofta fattiga. Med hjälp av enkel teknik som förbättrar böndernas hushållning med vatten kan deras produktion fördubblas eller tredubblas, och diskussionen om matbrist kommer att vara ett minne blott.</p>
<p>Det är bara att sätta igång. Bland annat är det hög tid att vårt bistånd går till utveckling av jordbruket i fattiga länder. Och det inkluderar satsning på infrastruktur, lager och kyla så att inte maten förstörs innan den hamnar i butiker, marknader eller går på export. I dag hamnar 30 &#8211; 40 procent av all producerad mat aldrig i våra magar.  Det är faktiskt inte klokt.</p>
<iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Flouisekonsumentkoll.se%2Fmatbord-till-nio-miljarder-manniskor-det-gar-att-ordna%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=recommend&amp;colorscheme=light&amp;height=35' scrolling='no' frameborder='0' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:35px' allowTransparency='true'></iframe><div class="shr-publisher-6826"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://louisekonsumentkoll.se/matbord-till-nio-miljarder-manniskor-det-gar-att-ordna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ge oss krokiga morötter och sekunda grönsaker</title>
