Med Konsums annonsblad från 1993 i högsta hugg pilar jag återigen ner till Coop Xtra Medborgarplatsen för att jämföra priser, nu mot då. Kan inte låta bli. Och det är banne mig fortsatt jättebilligt oavsett vad man jämför med. Inte minst om man betänker att vi har ungefär dubblat vår disponibla inkomst på dessa 18 år. Fortsätter att häpna!
Det är i princip bara osten, smöret, raklödder och tandborstar som har blivit rejält dyrare. Övrigt är billigare eller ungefär samma pris som för 18 år sedan om man jämför ordinariepriser. Det är faktiskt knäppt. Kolla kycklingen till exempel, den är 10:- billigare - och prinskorven 35 kronor billigare per kilo jämfört med för 18 år sedan. Och korven är även billigare i dag än extrapriset då. Ska jämföra kötthalten på prinskorven vid tillfälle och försöka utröna om det är någon påtaglig kvalitetsskillnad.
Jag noterar att ordinariepriserna är klart och tydligt utsatt i annonsbladet, till skillnad mot i dag…. Då gick det minsann!
1993X-tra pris | 1993Ord pris | 2011Ord pris | ||
Färsk kyckling, Kronfågel kg | 39:90 | 47.50 | 38:90 | |
Guldkassler, Eliasson kg | 79:00 | 114:00 | 79:90 | Fåddman |
Hot Dogs Konsum chark 10p kg | 46:90 | 61:20 | 44:75 | Lithells |
Prinskorv, Konsum chark kg | 89:00 | 111:80 | 76.33 | Coop |
Ishavstorsk Frionor 400 g | 27:90 | 39:80 | 38:95 | Findus 400 g |
Frödinge ostkaka 500 g | - | 20:50 | 29:90 | 600 g |
Röd stenbitsr. Caviar Abba 60 g | - | 16:90 | 29:90 | 80 g |
Jordgubbskräm Ekström | 14:90 | 17:90 | 18:50 | |
Blå band såser 3 x 4 port | 13:90 | 16:10 | 12:50 | |
Felix kronolja OBS 33 cl | 14:90 | 18:40 | 29:95 | Zeta matolja 1 liter |
Creme fraiche Arla 200 g 34% | 8:70 | 10:05 | 9:70 | |
Potatismot Felix 12 port | 27:30 | 32:30 | 20:90 | |
Greveost Riksost kg | 49:80 | 67:00 | 99:00 | |
Smör Mejerierna 500 g | 14:90 | 21:50 | 27:50 | |
Margarin Winner 1 kg | 23:50 | 29:50 | 26:95 | |
Margarin,Runda bords 600g | 15:90 | 19:50 | 18:50 | 400 g |
Ädelost Kvibille 140 g | 19:00 | 21:50 | 19:90 | |
Rutknäcke Leksand 700 g | - | 19:90 | 23:90 | |
Grönsaker, frysta, Findus 600 | - | 15:90 | 23:90 | |
Majonnäs Findus 450 g | - | 26:50 | 23:95 | |
Grön såpa Gumme 7,5 dl | 18:50 | 21:40 | 18:90 | |
Tandborste, Jordan | 9:90 | 12:50 | 25:90 | |
Gillette raklödder 200 ml | 21:00 | - | 47:90 | Rakgel |
Shampo VO5 250 ml | 21:90 | 26:90 | 26:90 | Gliss Schwartzkopf |
Dambinda Libress 14 st | 21:90 | 26:90 | 25:50 |
Relaterade inlägg:
{ 2 trackbacks }
{ 3 Kommentarer… Läs nedan eller Skriv en }
Det är inte klokt att priserna är i stort det samma som för närmare 20 år sedan. Vad säger forskningen på området? Kanske inte finns någon?
Eller också var maten rejält dyr 1993?
Det är ju lite lustigt att det är mjölkprodukter som är dyrare med tanke på att bonden får mindre i dag än vad dom fick för 30år sedan.